廢水分類
1、鋸片切割廢水(鋸床廢水)
玻璃加工廢水的主要污染成分是“冷卻劑”和鋸片冷卻水。通常,冷卻劑的主要成分是樹脂酸及其皂化產(chǎn)物,不飽和脂肪酸及其皂化產(chǎn)物,木質(zhì)素及其降解產(chǎn)物等。樹脂酸主要是松香酸和海馬酸等。
2、研磨廢水和修邊機廢水
在將原材料加工之后,通常需要對板的表面進行進一步的處理,處理過程中會有很多粉塵污染物。為了減少污染,通常將水用作輔助除塵劑。
玻璃深加工行業(yè)的用水量主要在預處理工序,包括磨邊、鉆孔冷卻用水和洗滌用水,預處理工序產(chǎn)生的廢水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金剛砂礫、切割煤油、清洗劑和檸檬酸。所以廢水量很大、玻璃粉濃度高、難生化降解等特點,另外水中還有一些添加劑和油類,廢水普遍呈酸性。
污水處理量5-75m3/h
名稱 | 基礎配置 | 數(shù)量 | 升級配置 | 數(shù)量 | 完整配置 | 數(shù)量 | 系統(tǒng)說明 |
反應系統(tǒng) | 進泥泵 | 1臺 | 進泥泵 | 1臺 | 進泥泵 | 2臺 | 反應系統(tǒng)主要是在污泥上加入助凝劑、混凝劑等化學藥劑,促使污泥顆粒絮凝,改善其脫水性能。 |
管道混合器 | 2只 | MR反應池 | 1套 | MR反應池 | 1套 | ||
PAM加藥桶 | 1只 | PAM加藥桶 | 2只 | PAM一體化加藥裝置 | 1套 | ||
PAM加藥泵 | 1臺 | PAM加藥泵 | 1臺 | PAM加藥泵 | 2臺 | ||
PAC加藥桶 | 1只 | PAC加藥桶 | 2只 | PAC加藥桶 | 2只 | ||
PAC加藥泵 | 1臺 | PAC加藥泵 | 1臺 | PAC加藥泵 | 2臺 | ||
電磁流量計 | / | 電磁流量計 | / | 電磁流量計 | 1只 | ||
沉淀系統(tǒng) | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | 沉淀系統(tǒng)主要是為了對污水進行濃縮處理,方便壓濾。 |
氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | ||
排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 2臺 | ||
中水回用系統(tǒng) | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集系統(tǒng)主要是對濃縮后的上清液進行回用,降本節(jié)支。 |
排水泵 | 1臺 | 排水泵 | 1臺 | 排水泵 | 2臺 | ||
壓濾系統(tǒng) | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 |
壓濾系統(tǒng)主要作用是固液分離 |
進料泵 | 1臺 | 進料泵 | 1臺 | 進料泵 | 2臺 | ||
KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | ||
控制系統(tǒng) | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | 所有我司供設備的自動化控制都將集成到此系統(tǒng)中,全自動運行 |
輔材 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 系統(tǒng)內(nèi)部所需的電纜和管閥件,具體數(shù)量根據(jù)客戶現(xiàn)場情況而定。 |
系統(tǒng)詳細配置清單請向我司銷售顧問索要。
功能 | 基礎配置 | 升級配置 | 完整配置 |
全自動化控制 | √ | √ | √ |
故障報警 | √ | √ | √ |
自動反應容器 | - | √ | √ |
自動備用切換 | - | - | √ |
加藥自動調(diào)節(jié) | - | - | √ |
是否變頻控制 | - | - | √ |
泡藥間隔時間 | 4小時 | 8小時 | 全自動 |
序號 | 名稱 | 說明 | 作用 |
1 | 特殊防腐 | 內(nèi)部接液部分三布五油玻纖防腐 | 防止高酸、高鹽、高氟等腐蝕 |
2 | 特殊材質(zhì) | 304/316L等 | 根據(jù)用戶物料特性選配 |
3 | 整體撬裝 | 花紋鋼平臺+固定支架+線槽、管路、電纜等 | 便于安裝、運輸,靈活移動 |
4 | PH自動調(diào)節(jié) | PH在線監(jiān)測+集成控制+酸堿投加系統(tǒng) | 使出水能夠達到合乎標準的PH值內(nèi) |
5 | 精密過濾器 | 含多級離心泵 | 降低濾液固體懸浮物含量,調(diào)節(jié)水質(zhì) |
6 | 防爆 | DⅡBT4/CT4等 | 置于防爆區(qū)域內(nèi)的電氣元器件、電機等按不同等級劃分 |
7 | 輸送系統(tǒng)/暫存系統(tǒng) | 輸送機/儲泥斗 | 泥餅可通過輸送設備或暫存系統(tǒng)收集,減少人工 |
Copyright ? 2023 PWI Co., Ltd. 蘇ICP備2023018770號-1 蘇公網(wǎng)安備32120502010245號 網(wǎng)站建設:木之信息